
| 性能 | 測試方法 | 性能指標(biāo) | ||
| 物理特性 | 拉伸強(qiáng)度(MPa) | GB/T1040 | ≥10.4 | |
| 斷裂伸長率(%) | GB/T1040 | ≥200 | ||
| 熱老化后拉伸強(qiáng)(MPa) | UL 224 158℃×168hr | ≥7.3 | ||
| 熱老化后斷裂伸長(%) | UL 224 158℃×168hr | ≥100 | ||
| 耐熱沖擊 | UL 224 250℃×4hr | 不發(fā)粘 不龜裂 | ||
| 抗冷彎曲 | UL 224 250℃×4hr | 不龜裂 | ||
| 電氣特性 | 擊穿強(qiáng)度(kv/mm) | GB/T1408 | ≥15 | |
| 耐壓 | 150V | UL 224 | 1500V不擊穿 | |
| 600V | UL 224 | 2500V不擊穿 | ||
| 體積電阻率(ΩNaN) | GB/T1410 | ≥1×1014 | ||
| 化學(xué)特性 | 抗腐蝕性 | UL 224 158℃×168hr | PASS | |
| 銅安定性 | UL 224 158℃×168hr | PASS | ||
| 阻燃性 | UL 224 | VW-1 | ||
| 規(guī)格(mm) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 包裝 | 適用范圍 | ||
| 內(nèi)徑 | 厚壁 | 內(nèi)徑 | 厚壁 | 米/盤 | (mm) | |
| Φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.40 | 0.22±0.10 | 200 | 0.4~0.7 |
| Φ0.8 | 1.0±0.2 | 0.15±0.05 | ≤0.50 | 0.22±0.10 | 200 | 0.6~0.8 |
| Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.15±0.05 | ≤0.65 | 0.28±0.10 | 200 | 0.75~0.9 |
| Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.18±0.05 | ≤0.85 | 0.32±0.10 | 200 | 0.95~1.4 |
| Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.00 | 0.35±0.10 | 200 | 1.1~1.8 |
| Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.30 | 0.38±0.10 | 200 | 1.35~2.3 |
| Φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.50 | 0.40±0.10 | 200 | 1.6~2.7 |
| Φ3.5 | 4.0±0.2 | 0.22±0.05 | ≤1.80 | 0.42±0.10 | 200 | 1.85~3.2 |
| Φ4.0 | 4.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.1~3.6 |
| Φ4.5 | 5.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.30 | 0.50±0.10 | 100 | 2.35~4.0 |
| Φ5.0 | 5.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.5 | 0.55±0.10 | 100 | 2.6~4.5 |
| Φ6.0 | 6.5±0.2 | 0.28±0.05 | ≤3.0 | 0.55±0.10 | 100 | 3.1~5.4 |
| Φ7.0 | 7.5±0.3 | 0.28±0.05 | ≤3.5 | 0.55±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
| Φ8.0 | 8.5±0.3 | 0.28±0.05 | ≤4.0 | 0.60±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
| Φ9.0 | 9.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.5 | 0.60±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
| Φ10 | 10.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.0 | 0.60±0.10 | 100 | 5.2~9.0 |
| Φ11 | 11.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.5 | 0.60±0.10 | 100 | 5.7~10 |
| Φ12 | 12.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤6.0 | 0.60±0.10 | 100 | 6.2~11 |
| Φ13 | 13.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤6.5 | 0.65±0.10 | 100 | 6.7~12 |
| Φ14 | 14.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤7.0 | 0.65±0.10 | 100 | 7.3~13 |
| Φ15 | 15.5±0.4 | 0.40±0.12 | ≤7.5 | 0.70±0.10 | 100 | 7.8~14 |
| Φ16 | 17.0±0.4 | 0.40±0.12 | ≤8.0 | 0.70±0.10 | 100 | 8.3~15 |
| Φ17 | 17.5±0.4 | 0.40±0.12 | ≤8.5 | 0.70±0.10 | 100 | 8.8~16 |
| Φ18 | 19.0±0.5 | 0.40±0.15 | ≤9.0 | 0.80±0.15 | 100 | 9.3~17 |
| Φ20 | 22.0±0.5 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 | 10.4~19 |
| Φ22 | 23.0±0.5 | 0.40±0.15 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 | 11.4~21 |
| Φ25 | 26.0±0.5 | 0.50±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 12.09~24 |
| Φ28 | 29.0±0.5 | 0.50±0.15 | ≤14 | 0.90±0.15 | 50 | 14.4~27 |
| Φ30 | 31.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤15.0 | 0.95±0.15 | 50 | 16~29 |
| Φ35 | 36.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 18~34 |
| Φ40 | 41.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21~39 |
| Φ45 | 46.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 50 | 23.5~44 |
| Φ50 | ≥50 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.00±0.15 | 25 | 26~49 |
| Φ60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤31.0 | 1.30±0.20 | 25 | 35~155 |
| Φ70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤36.0 | 1.30±0.20 | 25 | 40~65 |
| Φ80 | ≥80 | 0.65±0.15 | ≤41.0 | 1.46±0.20 | 25 | 45~75 |
| Φ90 | ≥90 | 0.65±0.15 | ≤46.0 | 1.46±0.20 | 25 | 50~85 |
| Φ100 | ≥100 | 0.65±0.20 | ≤51.0 | 1.46±0.20 | 25 | 55~95 |
| Φ120 | ≥120 | 0.65±0.20 | ≤61.0 | 1.56±0.20 | 25 | 65~115 |
| Φ150 | ≥150 | 0.65±0.20 | ≤76.0 | 1.56±0.20 | 25 | 80~145 |
| Φ180 | ≥180 | 0.65±0.30 | ≤91.0 | 1.56±0.20 | 25 | 95~175 |
Copyright © 2018-2019 WOJEDZ. 蘇州沃杰電子科技有限公司 版權(quán)所有
地址:蘇州市吳中區(qū)迎春南路94-2號 蘇ICP備18014033號-1
聯(lián)系人:陸小姐 電話:18020269899
友情鏈接: 鐵氟龍管 硅膠熱縮管 鐵氟龍熱縮管 鐵氟龍?zhí)坠?/a> 硅膠管 耐高溫?zé)峥s管 熱縮管 玻纖管 PVC套管 尼龍?jiān)鷰?/a> 標(biāo)識管 無錫鼎尚 蘇州廠房裝修