
| 技術指標 | ||
| 性能 | 指標 | 試驗方法 |
| 拉伸強度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
| 斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
| 熱老化后拉伸強度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
| 熱老化后斷裂伸長率 | ≥100% | 158℃×168h |
| 軸向變化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
| 擊穿強度 | ≥22kV/mm | IEC 60243 |
| 體積電阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
| 阻燃性 | 外層30s自熄 | SAE-AMS-DTL-23053/5 |
| 熱沖擊 | 無裂紋無滴落 | ASTM D 2671,225℃×4h |
| 冷彎柔性 | 無裂紋 | ASTM D 2671,-40℃×4h |
| 吸水率 | 0.5% | ASTM D 570 |
| 規(guī)格表 | |||||||||
| 型號 |
標準長度 mm |
供貨內徑 mm |
全縮后尺寸 mm | ||||||
| 內徑 | 總壁厚 | 外層厚度 | 膠層厚度 | ||||||
| CAPS-1 | 30 / 35 | ≥5.72 | ≤1.27 | ≥1.2 | ≥0.64 | ≥0.56 | |||
| CAPS-2 | 30 / 35 | ≥7.44 | ≤1.65 | ≥1.52 | ≥0.76 | ≥0.76 | |||
| CAPS-3 | 40 / 50 | ≥10.85 | ≤2.41 | ≥1.91 | ≥0.89 | ≥1.37 | |||